Přehled financí – dary a podpora školy
.
Do Kambodži pro JHP školu bylo dosud zasláno
Celkem | 141 100 | USD | 3 050 786 | Kč | Detailní rozpis |
Rok | USD | Kč | Rok | USD | Kč | ||||||||
2011 | 23 000 | 396 595 | 2018 | 8 000 | 183 770 | ||||||||
2012 | 18 100 | 354 096 | 2019 | 8 000 | 186 276 | ||||||||
2013 | 12 500 | 252 173 | 2020 | 8 000 | 190 996 | ||||||||
2014 | 11 000 | 237 472 | 2021 | 8 000 | 178 754 | ||||||||
2015 | . 8 000 | 200 605 | 2022 | 8 000 | 184 612 | ||||||||
2016 | . 8 500 | 216 068 | 2023 | 8 000 | 180 542 | ||||||||
2017 | . 8 000 | 194 658 | 2024 | 8 000 | 186 376 |
Další podrobnosti o účelu vynaložených peněz na stránkách s informacemi o škole a na stránce Aktuality.
.
Na stavbu školy a podporu provozu bylo dosud od dárců získáno 3 182 618 Kč.
V roce | ....... | v roce | |||||||||
2011 | 509 386 | Kč | 2018 | 163 674 | Kč | 32 dárců | |||||
2012 | 297 665 | Kč | 74 dárců | 2019 | 161 581 | Kč | 27 dárců | ||||
2013 | 272 836 | Kč | 27 dárců | 2020 | 248 461 | Kč | 39 dárců | ||||
2014 | 227 841 | Kč | 30 dárců | 2021 | 144 286 | Kč | 21 dárců | ||||
2015 | 248 364 | Kč | 41 dárců | 2022 | 227 300 | Kč | 28 dárců | ||||
2016 | 203 605 | Kč | 42 dárců | 2023 | 204 480 | Kč | 31 dárců | ||||
2017 | 201 601 | Kč | 33 dárců | 2024 | 71 537 | Kč | 8 dárců | ||||
… | ....... | .. | ........ |
Seznam dárců je zde . Seznam přijatých darů je zde .
.
Přehled pohybů na účtu spolku JHP škola
Celkem vybráno (od roku 2011): | 3 182 618,06 |
Zasláno do Kambodži: | –3 096 991,55 |
Úroky: | 38,88 |
Bankovní poplatky za 56 plateb do Kambodži: | –41 627,40 |
Poplatky za 10 došlých plateb ze zahraničí: | –1 500,00 |
Ostatní bankovní poplatky: | –5 990,00 |
Výdaje na daň. poradce: | –2 881,00 |
Zůstatek účtu : | 32 666,99 |
.
Vývoj zůstatku účtu, přijaté a odeslané peníze
Pro zobrazení detailního grafu klikněte na obrázek
.
Seznam dárců – je zde .
Seznam přijatých darů – je zde Jednotlivé příspěvky, které jsme obdrželi, jsou v průběžně aktualizovaném seznamu obdržených částek.