Příspěvky dárců chronologicky (graf)
datum | částka | |
---|---|---|
8.11.2024 | 20 000 | |
21.10.2024 | 300 | |
10.10.2024 | 500 | |
27.9.2024 | 10 000 | |
20.9.2024 | 300 | |
11.9.2024 | 500 | |
10.9.2024 | 500 | |
2.9.2024 | 5 000 | |
2.9.2024 | 1 500 | |
20.8.2024 | 300 | |
10.8.2024 | 500 | |
22.7.2024 | 300 | |
10.7.2024 | 500 | |
20.6.2024 | 300 | |
17.6.2024 | 17 037 | výnos z Veselého bazárku |
10.6.2024 | 500 | |
3.6.2024 | 1 500 | |
20.5.2024 | 300 | |
10.5.2024 | 500 | |
22.4.2024 | 300 | |
10.4.2024 | 500 | |
20.3.2024 | 300 | |
10.3.2024 | 500 | |
8.3.2024 | 500 | |
1.3.2024 | 1 500 | |
20.2.2024 | 300 | |
10.2.2024 | 500 | |
21.1.2024 | 300 | |
10.1.2024 | 500 | |
2.1.2024 | 6 000 | |
29.12.2023 | 5 000 | |
29.12.2023 | 5 000 | |
28.12.2023 | 2 000 | |
28.12.2023 | 2 000 | |
27.12.2023 | 5 000 | |
27.12.2023 | 3 000 | |
26.12.2023 | 10 000 | |
22.12.2023 | 10 000 | |
22.12.2023 | 5 000 | |
22.12.2023 | 5 000 | |
20.12.2023 | 300 | |
15.12.2023 | 2 000 | |
14.12.2023 | 1 000 | |
14.12.2023 | 2 200 | |
13.12.2023 | 12 500 | |
13.12.2023 | 3 000 | |
11.12.2023 | 700 | |
10.12.2023 | 500 | |
8.12.2023 | 5 000 | |
8.12.2023 | 2 000 | |
7.12.2023 | 1 000 | |
6.12.2023 | 10 000 | |
6.12.2023 | 1 000 | |
6.12.2023 | 6 000 | |
6.12.2023 | 3 000 | |
6.12.2023 | 20 000 | |
6.12.2023 | 10 000 | |
6.12.2023 | 2 000 | |
1.12.2023 | 1 500 | |
20.11.2023 | 300 | |
10.11.2023 | 500 | |
9.11.2023 | 500 | |
20.10.2023 | 300 | |
10.10.2023 | 500 | |
20.9.2023 | 300 | |
10.9.2023 | 500 | |
1.9.2023 | 1 500 | |
31.8.2023 | 5 000 | |
21.8.2023 | 300 | |
10.8.2023 | 500 | |
21.7.2023 | 300 | |
10.7.2023 | 500 | |
20.6.2023 | 300 | |
16.6.2023 | 18 380 | výnos z Veselého bazárku |
10.6.2023 | 500 | |
3.6.2023 | 5 000 | |
1.6.2023 | 1 500 | |
22.5.2023 | 300 | |
10.5.2023 | 500 | |
20.4.2023 | 300 | |
11.4.2023 | 800 | |
10.4.2023 | 500 | |
20.3.2023 | 300 | |
10.3.2023 | 500 | |
1.3.2023 | 1 500 | |
20.2.2023 | 300 | |
10.2.2023 | 500 | |
7.2.2023 | 2 000 | |
23.1.2023 | 18 000 | ze sbírkového účtu |
20.1.2023 | 300 | |
16.1.2023 | 5 000 | |
10.1.2023 | 500 | |
6.1.2023 | 800 | |
30.12.2022 | 2 000 | |
29.12.2022 | 5 000 | |
29.12.2022 | 5 000 | |
25.12.2022 | 10 000 | |
23.12.2022 | 10 000 | |
23.12.2022 | 6 000 | |
22.12.2022 | 20 000 | |
20.12.2022 | 10 000 | |
20.12.2022 | 300 | |
23.12.2022 | 10 000 | |
20.12.2022 | 10 000 | |
18.12.2022 | 3 000 | |
16.12.2022 | 6 000 | |
15.12.2022 | 1 000 | |
14.12.2022 | 15 000 | |
14.12.2022 | 2 000 | |
14.12.2022 | 1 000 | |
10.12.2022 | 500 | |
7.12.2022 | 20 000 | |
5.12.2022 | 7 500 | |
1.12.2022 | 1 500 | |
30.11.2022 | 5 000 | |
21.11.2022 | 300 | |
10.11.2022 | 500 | |
20.10.2022 | 300 | |
10.10.2022 | 500 | |
20.9.2022 | 300 | |
10.9.2022 | 500 | |
1.9.2022 | 1 500 | |
22.8.2022 | 300 | |
15.8.2022 | 5 000 | |
10.8.2022 | 500 | |
20.7.2022 | 300 | |
10.7.2022 | 500 | |
20.6.2022 | 300 | |
13.6.2022 | 19 400 | výnos z Veselého bazárku |
10.6.2022 | 500 | |
1.6.2022 | 1 500 | |
20.5.2022 | 300 | |
10.5.2022 | 500 | |
20.4.2022 | 300 | |
19.4.2022 | 3 000 | |
10.4.2022 | 500 | |
7.4.2022 | 800 | |
21.3.2022 | 300 | |
10.3.2022 | 500 | |
1.3.2022 | 1 500 | |
21.2.2022 | 300 | |
10.2.2022 | 30 000 | |
10.2.2022 | 500 | |
6.2.2022 | 5 000 | |
20.1.2022 | 300 | |
10.1.2022 | 500 | |
9.1.2022 | 20 000 | ze sbírkového účtu |
30.12.2021 | 13 000 | |
30.12.2021 | 2 000 | |
28.12.2021 | 20 000 | |
27.12.2021 | 20 000 | |
23.12.2021 | 10 000 | |
21.12.2021 | 6 000 | |
20.12.2021 | 300 | |
10.12.2021 | 500 | |
8.12.2021 | 500 | |
1.12.2021 | 1 500 | |
30.11.2021 | 6 500 | |
22.11.2021 | 300 | |
19.11.2021 | 5 000 | |
10.11.2021 | 500 | |
20.10.2021 | 300 | |
18.10.2021 | 8 435 | výnos z akce kmene Kruh |
10.10.2021 | 500 | |
20.9.2021 | 5 000 | |
20.9.2021 | 300 | |
10.9.2021 | 500 | |
1.9.2021 | 1 500 | |
20.8.2021 | 300 | |
10.8.2021 | 500 | |
6.8.2021 | 1 111 | |
6.8.2021 | 500 | |
20.7.2021 | 300 | |
10.7.2021 | 500 | |
23.6.2021 | 10 500 | výnos z Veselého bazárku |
21.6.2021 | 300 | |
10.6.2021 | 500 | |
1.6.2021 | 1 500 | |
24.5.2021 | 2 000 | |
20.5.2021 | 300 | |
10.5.2021 | 500 | |
20.4.2021 | 300 | |
10.4.2021 | 500 | |
8.4.2021 | 500 | |
22.3.2021 | 300 | |
10.3.2021 | 500 | |
1.3.2021 | 1 500 | |
27.2.2021 | 120 | |
10.2.2021 | 500 | |
29.1.2021 | 18 000 | ze sbírkového účtu |
20.1.2021 | 120 | |
10.1.2021 | 500 | |
31.12.2020 | 30 000 | |
30.12.2020 | 2 000 | |
29.12.2020 | 5 000 | |
28.12.2020 | 20 000 | |
27.12.2020 | 1 000 | |
27.12.2020 | 30 000 | výnos z ponožek s logem JHP školy |
23.12.2020 | 10 000 | |
22.12.2020 | 6 500 | |
21.12.2020 | 120 | |
16.12.2020 | 5 000 | |
10.12.2020 | 500 | |
7.12.2020 | 2 000 | |
4.12.2020 | 2 000 | |
2.12.2020 | 2 000 | |
2.12.2020 | 1 000 | |
1.12.2020 | 1 500 | |
30.11.2020 | 5 000 | |
30.11.2020 | 3 000 | |
30.11.2020 | 500 | |
29.11.2020 | 500 | |
20.11.2020 | 120 | |
10.11.2020 | 500 | |
29.10.2020 | 5 000 | |
29.10.2020 | 10 000 | |
20.10.2020 | 120 | |
10.10.2020 | 500 | |
5.10.2020 | 1 000 | |
26.9.2020 | 1 000 | |
26.9.2020 | 300 | |
25.9.2020 | 5 000 | |
25.9.2020 | 1 000 | |
25.9.2020 | 2 000 | |
24.9.2020 | 5 000 | |
21.9.2020 | 12 221 | výnos z Veselého bazárku |
21.9.2020 | 120 | |
10.9.2020 | 500 | |
1.9.2020 | 1 500 | |
29.8.2020 | 1 000 | |
20.8.2020 | 120 | |
10.8.2020 | 500 | |
20.7.2020 | 120 | |
10.7.2020 | 500 | |
24.6.2020 | 10 000 | |
23.6.2020 | 1 000 | |
23.6.2020 | 2 000 | |
22.6.2020 | 120 | |
11.6.2020 | 10 000 | |
11.6.2020 | 6 000 | |
11.6.2020 | 5 000 | |
10.6.2020 | 500 | |
9.6.2020 | 8 000 | |
8.6.2020 | 5 000 | |
1.6.2020 | 1 500 | |
20.5.2020 | 120 | |
10.5.2020 | 500 | |
7.5.2020 | 500 | |
7.5.2020 | 1 000 | |
20.4.2020 | 120 | |
10.4.2020 | 500 | |
20.3.2020 | 120 | |
10.3.2020 | 500 | |
2.3.2020 | 1 500 | |
20.2.2020 | 120 | |
10.2.2020 | 500 | |
21.1.2020 | 4 500 | |
20.1.2020 | 120 | |
15.1.2020 | 13 000 | ze sbírkového účtu |
10.1.2020 | 500 | |
30.12.2019 | 10 000 | |
27.12.2019 | 5 000 | |
26.12.2019 | 3 000 | |
23.12.2019 | 10 000 | |
20.12.2019 | 10 000 | |
20.12.2019 | 2 000 | |
20.12.2019 | 120 | |
17.12.2019 | 12 000 | |
17.12.2019 | 5 000 | |
10.12.2019 | 500 | |
9.12.2019 | 1 600 | za jmelí od Anky |
9.12.2019 | 271 | |
5.12.2019 | 6 500 | |
2.12.2019 | 1 500 | |
26.11.2019 | 15 000 | |
20.11.2019 | 120 | |
11.11.2019 | 1000 | |
10.11.2019 | 500 | |
8.11.2019 | 5 000 | |
1.11.2019 | 1 500 | |
21.10.2019 | 120 | |
15.10.2019 | 5 000 | |
10.10.2019 | 500 | |
4.10.2019 | 5 000 | |
20.9.2019 | 120 | |
10.9.2019 | 500 | |
2.9.2019 | 1 500 | |
20.8.2019 | 120 | |
10.8.2019 | 500 | |
22.7.2019 | 120 | |
10.7.2019 | 500 | |
9.7.2019 | 400 | |
26.6.2019 | 15 000 | |
21.6.2019 | 120 | |
11.6.2019 | 10 600 | výnos z Veselého bazárku |
10.6.2019 | 500 | |
3.6.2019 | 1 500 | |
3.6.2019 | 2 000 | |
20.5.2019 | 120 | |
10.5.2019 | 500 | |
23.4.2019 | 120 | |
10.4.2019 | 500 | |
8.4.2019 | 500 | |
20.3.2019 | 120 | |
13.3.2019 | 1 200 | |
10.3.2019 | 500 | |
4.3.2019 | 570 | |
1.3.2019 | 1 500 | |
20.2.2019 | 120 | |
15.2.2019 | 12 000 | ze sbírkového účtu |
10.2.2019 | 500 | |
21.1.2019 | 120 | |
10.1.2019 | 500 | |
8.1.2019 | 8 000 | |
31.12.2018 | 1 000 | |
31.12.2018 | 5 000 | |
28.12.2018 | 6 000 | |
27.12.2018 | 5 000 | |
27.12.2018 | 3 781,80 | |
21.12.2018 | 5 000 | |
21.12.2018 | 1 000 | |
20.12.2018 | 500 | |
20.12.2018 | 120 | |
20.12.2018 | 10 000 | |
18.12.2018 | 2 000 | |
18.12.2018 | 2 500 | |
18.12.2018 | 1 333 | |
17.12.2018 | 5 000 | |
14.12.2018 | 500 | |
14.12.2018 | 5 000 | |
10.12.2018 | 500 | |
6.12.2018 | 3 000 | |
3.12.2018 | 1 500 | |
3.12.2018 | 15 000 | |
30.11.2018 | 10 000 | |
29.11.2018 | 5 000 | |
29.11.2018 | 10 000 | |
21.11.2018 | 1 500 | |
20.11.2018 | 120 | |
12.11.2018 | 500 | |
22.10.2018 | 120 | |
22.10.2018 | 15 000 | |
10.10.2018 | 500 | |
20.9.2018 | 120 | |
10.9.2018 | 500 | |
3.9.2018 | 1 500 | |
20.8.2018 | 120 | |
10.8.2018 | 500 | |
20.7.2018 | 120 | |
10.7.2018 | 500 | |
26.6.2018 | 10 619 | výnos z Veselého bazárku |
20.6.2018 | 120 | |
14.6.2018 | 500 | |
11.6.2018 | 500 | |
1.6.2018 | 1 500 | |
21.5.2018 | 120 | |
10.5.2018 | 500 | |
20.4.2018 | 120 | |
10.4.2018 | 500 | |
20.3.2018 | 120 | |
12.3.2018 | 500 | |
1.3.2018 | 1 500 | |
28.2.2018 | 500 | |
20.2.2018 | 120 | |
12.2.2018 | 500 | |
29.1.2018 | 500 | |
25.1.2018 | 6 000 | |
22.1.2018 | 120 | |
19.1.2018 | 10 000 | |
10.1.2018 | 500 | |
3.1.2018 | 6 000 | |
3.1.2018 | 3 000 | |
29.12.2017 | 2 000 | |
29.12.2017 | 5 000 | |
29.12.2017 | 8 000 | |
28.12.2017 | 7 000 | |
28.12.2017 | 500 | |
27.12.2017 | 10 000 | |
20.12.2017 | 120 | |
1.12.2017 | 1 500 | |
28.11.2017 | 500 | |
20.11.2017 | 120 | |
13.11.2017 | 3 000 | |
30.10.2017 | 500 | |
20.10.2017 | 120 | |
18.10.2017 | 2 000 | |
6.10.2017 | 500 | |
5.10.2017 | 5 000 | |
29.9.2017 | 500 | |
25.9.2017 | 3 000 | |
25.9.2017 | 3 000 | |
20.9.2017 | 120 | |
1.9.2017 | 1 500 | |
28.8.2017 | 500 | |
21.8.2017 | 120 | |
21.8.2017 | 350 | |
17.8.2017 | 2 000 | |
28.7.2017 | 500 | |
20.7.2017 | 120 | |
29.6.2017 | 9 700 | výnos z Veselého bazárku |
28.6.2017 | 500 | |
26.6.2017 | 1 111 | |
20.6.2017 | 120 | |
20.6.2017 | 2 500 | |
5.6.2017 | 5 000 | |
2.6.2017 | 1 500 | |
29.5.2017 | 500 | |
26.5.2017 | 10 000 | |
22.5.2017 | 120 | |
17.5.2017 | 3 000 | |
16.5.2017 | 5 000 | |
9.5.2017 | 50 000 | |
9.5.2017 | 2 000 | |
9.5.2017 | 10 000 | |
5.5.2017 | 7 000 | |
28.4.2017 | 500 | |
20.4.2017 | 120 | |
10.4.2017 | 3 000 | |
28.3.2017 | 500 | |
20.3.2017 | 120 | |
2.3.2017 | 1 500 | |
28.2.2017 | 500 | |
20.2.2017 | 120 | |
14.2.2017 | 7 000 | |
30.1.2017 | 500 | |
23.1.2017 | 3 000 | |
10.1.2017 | 120 | |
3.1.2017 | 2 000 | |
30.12.2016 | 1 000 | |
29.12.2016 | 2 000 | |
29.12.2016 | 2 000 | |
29.12.2016 | 1 500 | |
28.12.2016 | 4 000 | |
28.12.2016 | 500 | |
28.12.2016 | 2 000 | |
28.12.2016 | 1 000 | |
27.12.2016 | 5 274 | |
27.12.2016 | 1 111 | |
27.12.2016 | 2 000 | |
22.12.2016 | 500 | |
20.12.2016 | 1 000 | |
20.12.2016 | 120 | |
20.12.2016 | 2 000 | |
19.12.2016 | 5 000 | |
19.12.2016 | 6 000 | |
19.12.2016 | 200 | |
16.12.2016 | 2 000 | |
15.12.2016 | 1 200 | |
14.12.2016 | 10 000 | |
12.12.2016 | 1 000 | |
8.12.2016 | 500 | |
8.12.2016 | 5 000 | |
8.12.2016 | 4 000 | |
8.12.2016 | 10 000 | |
7.12.2016 | 700 | |
6.12.2016 | 10 000 | |
6.12.2016 | 1 000 | |
5.12.2016 | 10 000 | |
5.12.2016 | 1 000 | |
5.12.2016 | 1 000 | |
5.12.2016 | 800 | |
5.12.2016 | 1 000 | |
5.12.2016 | 5 500 | |
5.12.2016 | 1 200 | |
5.12.2016 | 4 000 | |
5.12.2016 | 10 000 | |
2.12.2016 | 1 500 | |
30.11.2016 | 5 000 | |
28.11.2016 | 500 | |
22.11.2016 | 5 000 | |
21.11.2016 | 120 | |
21.11.2016 | 12 680 | z prodeje fotek, pro studentky šití na látky |
16.11.2016 | 5 000 | |
14.11.2016 | 3 000 | |
3.11.2016 | 10 000 | |
31.10.2016 | 500 | |
20.10.2016 | 120 | |
29.9.2016 | 500 | |
20.9.2016 | 120 | |
7.9.2016 | 15 000 | |
2.9.2016 | 1 500 | |
29.8.2016 | 500 | |
22.8.2016 | 120 | |
28.7.2016 | 500 | |
20.7.2016 | 120 | |
28.6.2016 | 500 | |
24.6.2016 | 500 | |
23.6.2016 | 11 000 | výnos z dobročinného bazárku ve škole Don Bosco |
20.6.2016 | 120 | |
2.6.2016 | 1 500 | |
30.5.2016 | 500 | |
20.5.2016 | 120 | |
28.4.2016 | 500 | |
20.4.2016 | 120 | |
29.3.2016 | 500 | |
24.3.2016 | 3 000 | |
21.3.2016 | 120 | |
2.3.2016 | 1 500 | |
29.2.2016 | 500 | |
22.2.2016 | 120 | |
1.2.2016 | 500 | |
28.1.2016 | 500 | |
20.1.2016 | 120 | |
19.1.2016 | 3 000 |
Seznam částek pokračuje ZDE