Do Kambodži bylo dosud zasláno

    USD  
Celkem   127 100   2 729 188
Datum USD Účel
29.4.2011 3 500 58 051 na koupi pozemku
16.6.2011 11 000 191 774 na stavbu školy
24.8.2011 8 500 146 770 na stavbu školy
Rok 2011 23 000 396 595  
4.1.2012 4 000 80 448 provoz školy 1. čtvrtletí
6.4.2012 4 000 76 796 provoz školy 2. čtvrtletí
6.4.2012 800 15 359 nákup šicích strojů
24.9.2012 4 000 78 288 provoz školy 4. čtvrtletí
4.10.2012 1 000 19 743 učitel angl. konverzace a podpora
      zajišťování práce pro studenty
19.12.2012 3 600 69 833 na plot a stipendia pro studenty
21.12.2012 700 13 629 na vylepšení elektriky a disky do počítače
Rok 2012 18 100 354 096  
13.3.2013 2 500 50 102 provoz školy 1. čtvrtletí 2013
29.4.2013 1 000 20 113 provoz školy 2. čtvrtletí 2013 – 1. část
14.5.2013 1 500 30 457 provoz školy 2. čtvrtletí 2013 – 2. část
26.8.2013 2 500 49 085 provoz školy 3. čtvrtletí 2013
29.11.2013 1 250 25 611 provoz školy 4. čtvrtletí 2013 – 1. část
17.12.2013 2500 51 055 příspěvek na akumulátorovnu
23.12.2013 1 250 25 749 provoz školy 4. čtvrtletí 2013 – 2. část
Rok 2013 12 500 252 173  
31.1.2014 2 500 51 903 provoz školy 1. čtvrtletí 2014
18.6.2014 2 750 56 785 provoz školy 2. čtvrtletí 2014
29.10.2014 3 500 77 840 provoz školy 3. a část 4. čtvrtletí 2014
10.11.2014 2 250 50 944 provoz školy 4. čtvrtletí 2014
Rok 2014 11 000 237 472  
25.3.2015 2 000 51 184 provoz školy 1. čtvrtletí 2015
25.6.2015 2 000 49 528 provoz školy 2. čtvrtletí 2015
2.9.2015 1 600 39 062 provoz školy 3. čtvrtletí 2015
21.12.2015 2 400 39 062 provoz školy 4. čtvrtletí 2015
Rok 2015 8 000 200 605  
8.2.2016 2 000 49 532 provoz školy 1. čtvrtletí 2016
2.5.2016 2 000 48 106 provoz školy 2. čtvrtletí 2016
5.12.2016 2 000 52 398 provoz školy 3. čtvrtletí 2016
5.12.2016 500 13 100 na látky pro studentky šití
22.12.2016 2 000 52 932 provoz školy 4. čtvrtletí 2016
Rok 2016 8 500 216 068  
10.1.2017 2 000 52 046 provoz školy 1. čtvrtletí 2017
11.5.2017 2 000 49 954 provoz školy 2. čtvrtletí 2017
2.6.2017 2 000 48 004 provoz školy 3. čtvrtletí 2017
25.9.2017 2 000 44 654 provoz školy 4. čtvrtletí 2017
Rok 2017 8 000 194 658  
26.6.2018 4 000 90 912 provoz školy 1. a 2. čtvrtletí 2018
29.10.2018 2 000 46 532 provoz školy 3. čtvrtletí 2018
19.12.2018 2 000 46 326 provoz školy 4. čtvrtletí 2018
Rok 2018 8 000 183 770  
14.1.2019 2 000 45 698 provoz školy 1. čtvrtletí 2019
26.6.2019 2 000 45 922 provoz školy 2. čtvrtletí 2019
28.11.2019 2 000 47 568 provoz školy 3. čtvrtletí 2019
23.12.2019 2 000 47 088 provoz školy 4. čtvrtletí 2019
Rok 2019 8 000 186 276  
15.4.2020 2 000 50 188 provoz školy 1. čtvrtletí 2020
29.6.2020 2 000 48 872 provoz školy 2. čtvrtletí 2020
2.11.2020 2 000 47 956 provoz školy 3. čtvrtletí 2020
3.1.2021 2 000 43 980 provoz školy 4. čtvrtletí 2020
Rok 2020 8 000 190 996  
3.1.2021 2 000 43 980 provoz školy 1. čtvrtletí 2021
2.5.2021 2 000 44 292 provoz školy 2. čtvrtletí 2021
19.11.2021 2 000 45 220 provoz školy 3. čtvrtletí 2021
27.12.2021 2 000 45 392 provoz školy 4. čtvrtletí 2021
Rok 2021 8 000 183 770  
21.2.2022 4 000 87 960 provoz školy 1. a 2. čtvrtletí 2022
8.11.2022 2 000 49 766 provoz školy 3. čtvrtletí 2022
18.12.2022 2 000 46 884 provoz školy 4. čtvrtletí 2022
Rok 2022 8 000 184 612  
24.1.2023 4 000 90 168 provoz školy 1. a 2. čtvrtletí 2023
21.7.2023 2 000 44 424 provoz školy 3. čtvrtletí 2023
20.12.2023 2 000 45 950 provoz školy 4. čtvrtletí 2023
Rok 2023 8 000 180 542  
20.12.2023 2 000 45 950 provoz školy 1. čtvrtletí 2024
29.4.2024 2 000 45 950 provoz školy 2. čtvrtletí 2024
27.9.2024 2 000 45 950 provoz školy 3. čtvrtletí 2024
    USD  
Celkem   143 100   3 096 991

Další podrobnosti o účelu vynaložených peněz na stránkách s informacemi o škole a na stránce Aktuality.